NOVOGRADNJA
Makarska
Šifra: N27
Lokacija: Makarska
Veličina: 44m2
cijena m2: 3000 €/m2 - 3400 €/m2

Kvalitetna novogradnja s garažom u blizini plaže u Makarskoj
Zgrada se počinje se graditi iza sezone 2023. godine.
Uskoro započinje izgradnja zgrade na zapadnom dijelu Makarske.
U ponudi su jednosobni stanovi površine cca 44 m2 , dvosobni stanovi cca 64 m2 te trosobni stanovi 76 m2 - 123 m2. Zgrada s liftom koja se sastoji od suterena u kojem se nalaze garažna mjesta na -1 i -2 etaži, prizemlja i 4 kata. Kod uređenja stanova koriste se najkvalitetniji materijali. Stanovi su klimatizirani - svaka soba, opremljeni su visokokvalitetnim parketom u sobama, keramičkim pločicama prve klase, inox ogradama na balkonima, protuprovalnim vratima na ulazu u stan, kupaonice u potpunosti opremljene za uporabu, tv, satelit i internet priključci u svakoj sobi, vanjski PVC otvori s roletama, itd.
Postoji mogućnost odabira keramike i parketa u tijeku gradnje.
Zgrada se počinje graditi iza sezone 2023. godine. Planirani završetak radova kraj 2024. godine
Uz stan je obvezna kupnja garažnog mjesta po cijeni od 15.000 Eura.
Cijene se kreću od 2800 euro/m2 do 3100 euro/m2 ovisno o katu i načinu plaćanja. Rezervacije su moguće odmah, način plaćanja po dogovoru. Vlasnik je firma i kupci ne plaćaju porez na promet nekretnina 3%. Građevinska dozvola i vlasništvo su uredni.
BROJ STANA | KAT | STRUKTURA STANA | POVRŠINA STANA | CIJENA PO M2 | UKUPNA CIJENA STANA |
S1 | PRIZEMLJE | - | 66,67 m2 | 3000 €/m2 | PRODANO |
S2 | PRIZEMLJE | - | 43,51 m2 | 3000 €/m2 | PRODANO |
S3 | PRIZEMLJE | JEDNOSOBAN | 47,15 m2 | 3000 €/m2 | 141.450,00€ |
S4 | PRIZEMLJE | DVOSOBAN | 76,14 m2 | 3000 €/m2 | 228.420,00 € |
S5 | PRIZEMLJE | - | 74,37 m2 | 3000€/m2 | PRODANO |
S6 | PRIZEMLJE | - | 49,27 m2 | 3000 €/m2 | PRODANO |
S7 | PRIZEMLJE | - | 76,23 m2 | 3000 €/m2 | PRODANO |
S8 | 1. KAT | DVOSOBAN | 67,86 m2 | 3100€/m2 | 210.366,00€ |
S9 | 1.KAT | - | 43,84 m2 | 3100€/m2 | PRODANO |
S10 | 1.KAT | - | 43,84 m2 | 3100€/m2 | PRODANO |
S11 | 1.KAT | - | 64,10 m2 | 3100€/m2 | PRODANO |
S12 | 1.KAT | - | 64,78 m2 | 3100€/m2 | PRODANO |
S13 | 1.KAT | DVOSOBAN | 64,57 m2 | 3100€/m2 | 200.167,00€ |
S14 | 1.KAT | TROSOBAN | 76,93 m2 | 3100€/m2 | 238.483,00€ |
S15 | 2.KAT | - | 68,13 m2 | 3200€/m2 | PRODANO |
S16 | 2.KAT | - | 43,84 m2 | 3200€/m2 | PRODANO |
S17 | 2.KAT | - | 43,84 m2 | 3200€/m2 | PRODANO |
S18 | 2.KAT | DVOSOBAN | 64,10 m2 | 3200€/m2 | 205.120,00 € |
S19 | 2.KAT | TROSOBAN | 77,03 m2 | 3200€/m2 | 246.496,00 € |
S20 | 2.KAT | DVOSOBAN | 64,57 m2 | 3200€/m2 | 206.624,00€ |
S21 | 2.KAT | - | 64,78 m2 | 3200€/m2 | PRODANO |
S22 | 3.KAT | JEDNOSOBAN | 49,26 m2 | 3400€/m2 | PRODANO |
S23 | 3.KAT | JEDNOSOBAN | 43,84 m2 | 3400€/m2 | 149.056,00 |
S24 | 3.KAT | - | 43,84 m2 | 3300€/m2 | PRODANO |
S25 | 3.KAT | DVOSOBAN | 64,10 m2 | 3300€/m2 | 211.530,00€ |
S26 | 3.KAT | - | 64,78 m2 | 3300€/m2 | PRODANO |
S27 | 3.KAT | - | 64,57 m2 | 3300€/m2 | PRODANO |
S28 | 3.KAT | - | 98,90 m2 | 3300€/m2 | PRODANO |
S29 | 4.KAT | - | 123,05 m2 | 3300€/m2 | PRODANO |
S30 | 4.KAT | - | 60,71 m2 | 3300€/m2 | PRODANO |
S31 | 4.KAT | JEDNOSOBAN | 43,06 m2 | 3400€/m2 | REZERVIRANO |
S32 | 4.KAT | DVOSOBAN | 63,24 m2 | 3400€/m2 | REZERVIRANO |
S33 | 4.KAT | DVOSOBAN | 63,59 m2 | 3400€/m2 | 216.206,00€ |
S34 | 4.KAT | - | 63,47 m2 | 3400€/m2 | PRODANO |
Detalji nekretnine
Šifra: N27
Cijena: 3000
Akcija cijena: 0
Površina: 44
cijena m2: 3000 €/m2 - 3400 €/m2
Broj spavaćih soba: 1-2-3
Broj kupaonica: 1 - 2
Udaljenost od mora (m): 600
Udaljenost od centra (m): 800
Ukupan broj stanova: 34
Razred energetske učinkovitosti: U izradi
Značajke nekretnine
- Podno grijanje u kupatilu
- Protuprovalna vrata
- Pocinčana ograda
- Pristupni put - asfaltiran
- Klimatizacija
- Lokacijska dozvola
- Garažno mjesto
- Južno orijentirana nekretnina
- Pogled na Biokovo
- Pogled na more
- Iznad jadranske magistrale
- Lift